Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Republica Centrafricană, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.2 | 16.9 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 21.7 | 25.0 |
| Diferență: | +4.1 | +4.8 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.7
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.8 | 17.3 | 22.3 |
| 2014 | 21.5 | 19.9 | 23.0 |
| Diferență: | +1.7 | +2.6 | +0.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.8

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare