Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Djibouti, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
| 2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| Diferență: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.3
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
| 2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
| Diferență: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.9

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare