Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Estonia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
| Diferență: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.2
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
| Diferență: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.5

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare