Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Guatemala, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
| Diferență: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.3
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
| Diferență: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.2

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare