Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Moldova, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
| 2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
| Diferență: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.3
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
| 2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
| Diferență: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare