Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Madagascar, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.4 | 17.1 | 21.7 |
| 2014 | 21.0 | 20.0 | 22.0 |
| Diferență: | +1.6 | +2.9 | +0.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -5
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.5 | 17.4 | 21.7 |
| 2014 | 21.2 | 19.6 | 22.7 |
| Diferență: | +1.7 | +2.2 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare