Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Mongolia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Diferență: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Diferență: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare