Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Rwanda, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.0 | 20.9 |
| 2014 | 22.6 | 21.8 | 23.4 |
| Diferență: | +4.1 | +5.8 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.4
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.4 | 20.9 |
| 2014 | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| Diferență: | +2.6 | +4.2 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare