Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Tadjikistan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
| 2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
| Diferență: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
| 2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
| Diferență: | +2.3 | +2.8 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare