«Înapoi la Indicele de masă corporală Calculator
Întrebare: Cine are IMC de 32?
Răspuns: Fiecare persoană cu o combinație de înălțime similară și greutate din această masă:
Unitati metrice | unități imperiale | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 46.1 kg | 3´11" | 102 lbs |
125 cm | 50 kg | 4´1" | 110 lbs |
130 cm | 54.1 kg | 4´3" | 119 lbs |
135 cm | 58.3 kg | 4´5" | 129 lbs |
140 cm | 62.7 kg | 4´7" | 138 lbs |
145 cm | 67.3 kg | 4´9" | 148 lbs |
150 cm | 72 kg | 4´11" | 159 lbs |
155 cm | 76.9 kg | 5´1" | 169 lbs |
160 cm | 81.9 kg | 5´3" | 181 lbs |
165 cm | 87.1 kg | 5´5" | 192 lbs |
170 cm | 92.5 kg | 5´7" | 204 lbs |
175 cm | 98 kg | 5´9" | 216 lbs |
180 cm | 103.7 kg | 5´11" | 229 lbs |
185 cm | 109.5 kg | 6´1" | 241 lbs |
190 cm | 115.5 kg | 6´3" | 255 lbs |
195 cm | 121.7 kg | 6´5" | 268 lbs |
200 cm | 128 kg | 6´7" | 282 lbs |
205 cm | 134.5 kg | 6´9" | 296 lbs |
210 cm | 141.1 kg | 6´11" | 311 lbs |
215 cm | 147.9 kg | 7´1" | 326 lbs |
Calculat cu ecuația: Greutate [kg] = 32 × (Înălţime [m])²
IMC 32 [kg/m²] => Clasa obeză I (moderat obezi) (din 30 la 34.99)
32 IMC comparativ cu minimul normal: +13.5 kg/m² peste
Acest IMC comparativ cu maximul normal: +7 kg/m² peste
Valorile IMC pentru adulți cu masa musculară medie:
Categorie | din | la |
---|---|---|
Extra Subponderali | 0 | 15 |
Foarte subponderali | 15 | 16 |
Subponderali | 16 | 18.5 |
Normal (greutate sănătoasă) | 18.5 | 25 |
Supraponderali | 25 | 30 |
Clasa obeză I (moderat obezi) | 30 | 35 |
Clasa II obezi (obezi severi) | 35 | 40 |
Clasa obeză III (obezi foarte severi) | 40 | 1000 |
Vârstă |
---|
2 ani ⇓ |
20 ani |
Vârstă |
---|
2 ani ⇓ |
20 ani |
Subponderali | Normal | Supraponderali | ||||||
Pentru bebeluși (0-2 ani) utilizați acest lucru: Calculator (sau Grafic)
Bărbați sportivi de la Jocurile Olimpice din Londra 2012: **
• Lorenzo Povegliano (Italia) Înălţime: 1.85 m (6´0.8"), Greutate: 110 kg, (243 lbs) IMC: 32.14 (Atletism) infoFemei sportivi de la Jocurile Olimpice din Londra 2012: **
• Heidi Diethelm Gerber (Elveția) Înălţime: 1.68 m (5´6.1"), Greutate: 90 kg, (198 lbs) IMC: 31.89 (Filmare) info**Lista aleatoare, max 12 sportivi enumerate. sursă: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare