«Înapoi la Indicele de masă corporală Calculator
Întrebare: Cine are IMC de 35?
Răspuns: Fiecare persoană cu o combinație de înălțime similară și greutate din această masă:
| Unitati metrice | unități imperiale | ||
|---|---|---|---|
| cm | kg | ft, in | lbs |
| 120 cm | 50.4 kg | 3´11" | 111 lbs |
| 125 cm | 54.7 kg | 4´1" | 121 lbs |
| 130 cm | 59.2 kg | 4´3" | 130 lbs |
| 135 cm | 63.8 kg | 4´5" | 141 lbs |
| 140 cm | 68.6 kg | 4´7" | 151 lbs |
| 145 cm | 73.6 kg | 4´9" | 162 lbs |
| 150 cm | 78.8 kg | 4´11" | 174 lbs |
| 155 cm | 84.1 kg | 5´1" | 185 lbs |
| 160 cm | 89.6 kg | 5´3" | 198 lbs |
| 165 cm | 95.3 kg | 5´5" | 210 lbs |
| 170 cm | 101.2 kg | 5´7" | 223 lbs |
| 175 cm | 107.2 kg | 5´9" | 236 lbs |
| 180 cm | 113.4 kg | 5´11" | 250 lbs |
| 185 cm | 119.8 kg | 6´1" | 264 lbs |
| 190 cm | 126.4 kg | 6´3" | 279 lbs |
| 195 cm | 133.1 kg | 6´5" | 293 lbs |
| 200 cm | 140 kg | 6´7" | 309 lbs |
| 205 cm | 147.1 kg | 6´9" | 324 lbs |
| 210 cm | 154.4 kg | 6´11" | 340 lbs |
| 215 cm | 161.8 kg | 7´1" | 357 lbs |
Calculat cu ecuația: Greutate [kg] = 35 × (Înălţime [m])²
IMC 35 [kg/m²] => Clasa II obezi (obezi severi) (din 35 la 39.99)
35 IMC comparativ cu minimul normal: +16.5 kg/m² peste
Acest IMC comparativ cu maximul normal: +10 kg/m² peste
Valorile IMC pentru adulți cu masa musculară medie:
| Categorie | din | la |
|---|---|---|
| Extra Subponderali | 0 | 15 |
| Foarte subponderali | 15 | 16 |
| Subponderali | 16 | 18.5 |
| Normal (greutate sănătoasă) | 18.5 | 25 |
| Supraponderali | 25 | 30 |
| Clasa obeză I (moderat obezi) | 30 | 35 |
| Clasa II obezi (obezi severi) | 35 | 40 |
| Clasa obeză III (obezi foarte severi) | 40 | 1000 |
| Vârstă |
|---|
| 2 ani ⇓ |
| 20 ani |
| Vârstă |
|---|
| 2 ani ⇓ |
| 20 ani |
| Subponderali | Normal | Supraponderali | ||||||
Pentru bebeluși (0-2 ani) utilizați acest lucru: Calculator (sau Grafic)
Bărbați sportivi de la Jocurile Olimpice din Londra 2012: **
• Piotr Malachowski (Polonia) Înălţime: 1.93 m (6´4"), Greutate: 130 kg, (287 lbs) IMC: 34.9 (Atletism) infoFemei sportivi de la Jocurile Olimpice din Londra 2012: **
Nu există sportivi de sex feminin cu acest IMC în baza noastră de date.**Lista aleatoare, max 12 sportivi enumerate. sursă: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare