Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Andorra, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
Diferență: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
Diferență: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare