Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Afganistan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
Diferență: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
Diferență: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare