Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Antigua și Barbuda, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
Diferență: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
Diferență: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare