Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Albania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Diferență: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Diferență: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare