Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Armenia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Diferență: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Diferență: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare