Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Australia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Diferență: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Diferență: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare