Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Azerbaidjan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
Diferență: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.9
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
Diferență: | +3.2 | +4 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare