Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bosnia și Herțegovina, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Diferență: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Diferență: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare