Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bangladesh, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Diferență: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
Diferență: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare