Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Burkina Faso, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
| 2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
| Diferență: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
| 2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
| Diferență: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.2

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare