Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bulgaria, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Diferență: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Diferență: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare