Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bahrain, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.5 | 24.1 | 29.1 |
| 2014 | 25.1 | 23.7 | 26.4 |
| Diferență: | -1.4 | -0.4 | -2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.9
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.1 | 20.9 | 25.3 |
| 2014 | 24.9 | 23.6 | 26.2 |
| Diferență: | +1.8 | +2.7 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.4

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare