Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Burundi, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
Diferență: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
Diferență: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare