Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Brunei, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Diferență: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Diferență: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare