Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bolivia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Diferență: | +5 | +6 | +4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Diferență: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare