Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Brazilia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 21.0 | 24.3 | 
| 2014 | 26.1 | 25.3 | 26.7 | 
| Diferență: | +3.4 | +4.3 | +2.4 | 
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.5 | 24.0 | 
| 2014 | 25.6 | 24.9 | 26.3 | 
| Diferență: | +3.4 | +4.4 | +2.3 | 
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.3
 
	
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare