Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Bhutan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
Diferență: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
Diferență: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare