Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Belize, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.4 | 22.6 | 28.0 |
| 2014 | 30.2 | 28.8 | 31.6 |
| Diferență: | +4.8 | +6.2 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.2
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
| 2014 | 27.3 | 25.9 | 28.7 |
| Diferență: | +3.7 | +4.5 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare