Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Canada, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Diferență: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Diferență: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare