Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Elveția, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Diferență: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Diferență: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare