Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Camerun, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Diferență: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
Diferență: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.8
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare