Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Republica Populară Chineză, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
Diferență: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
Diferență: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare