Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Columbia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.7 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Diferență: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.5 | 24.7 | 26.4 |
Diferență: | +3.6 | +4.8 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare