Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Cuba, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
Diferență: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
Diferență: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare