Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Cipru, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
Diferență: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
Diferență: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare