Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Cehia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
Diferență: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
Diferență: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare