Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Germania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
| Diferență: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.4
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
| 2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
| Diferență: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.8

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare