Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Danemarca, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
Diferență: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
Diferență: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare