Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Dominica, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
Diferență: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
Diferență: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare