Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Republica Dominicană, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Diferență: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Diferență: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.099999999999998
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare