Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Egipt, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Diferență: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Diferență: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare