Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Spania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
| 2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
| Diferență: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.2
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
| 2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
| Diferență: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.2

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare