Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Etiopia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Diferență: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
Diferență: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -5.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare