Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Finlanda, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
Diferență: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
Diferență: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare