Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Fiji, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Diferență: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Diferență: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare