Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Micronezia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
| 2014 | 31.2 | 30.0 | 32.4 |
| Diferență: | +3.9 | +5.2 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +5.2
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 22.8 | 26.6 |
| 2014 | 27.7 | 26.6 | 28.9 |
| Diferență: | +3.1 | +3.8 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.4

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare