Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Regatul Unit, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
| 2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
| Diferență: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
| Diferență: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare