Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Grenada, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
Diferență: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
Diferență: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare