Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Ghana, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.1 | 22.1 |
2014 | 24.9 | 24.0 | 25.8 |
Diferență: | +4.7 | +5.9 | +3.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.3 | 22.2 | 24.5 |
Diferență: | +2.7 | +3.7 | +1.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare